AWN ECO+
Центральная вентиляционная установка с интегрированным тепловым насосом
Центральная вентиляционная установка с интегрированным тепловым насосом
AWN Eco+ - это компактный, полностью интегрированный тепловой насос с функцией рекуперации, сочетающий в себе вентиляционную установку и тепловой насос с рекуператором тепла. Такая компоновка обеспечивает возможность прямой передачи тепла, полученного из удаляемого воздуха, хладагенту (непосредственное охлаждение), что существенно увеличивает эффективность работы устройства.
Вентиляционная установка подстраивается исключительно под величину разрежения со стороны всасывания и в сочетании с гигрорегулируемой системой вытяжной вентиляции Aereco обеспечивает реальное адаптивное регулирование. Удаляемый воздух пропускается вентилятором через холодный теплообменник. При этом тепло удаляемого воздуха вместе с отводимым теплом вентилятора передается хладагенту, температура которого повышается тепловым насосом до необходимого уровня.
Вырабатываемая в течение всего года тепловая энергия передается тепловым насосом напрямую отопительной воде в системе отопления здания. Это позволяет исключить дополнительные передаточные контуры. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
AWN Eco+ 111 | AWN Eco+ 121 | AWN Eco+ 131 | ||||||
Данные для расчета | ||||||||
Место установки | снаружи | снаружи | снаружи | |||||
Повышение давления для расчета | Па | 130 | 130 | 130 | ||||
Макс. объемный расход для расчета (75 %) при 130 Па | м³/ч | 1.650 | 2.400 | 3.375 | ||||
Диапазон модуляции тепловой мощности (A20W35) | кВт | 2,5 – 8,4 | 3,2 – 10,4 | 6,6 – 22,2 | ||||
Соответ. диапазон модуляции удаляемого воздуха | м³/ч | 480 – 1.800 | 630 – 2.500 | 1.250 – 4.500 | ||||
Мин. необход. эффектив. объемный расход удаляемого воздуха | м³/ч | 480 | 630 | 1.250 | ||||
Макс. температура подачи теплоносителя | °C | 55 | 55 | 55 | ||||
Уровень звук. давления на расстоянии 3 м для расчета (75%) – Lp, A | дБ(А) | 54 | 50 | 49 | ||||
Уровень звук. мощности на входе для расчета (75%) – Lw, A | дБ(А) | 66 | 62 | 67 | ||||
Монтаж | ||||||||
Вытяжная система – Трубное соединение (DN) | мм | 355 | 400 | 560 | ||||
Вытяжная система – Варианты подключения | 1 х горизонтально | 1 х горизонтально | 1 х горизонтально | |||||
Эластичный фитинг для соединения труб | встроенн. | встроенн. | Iвстроенн. | |||||
Теплоотводящая среда – Трубное соединение | 1” | 1” | 1 1/4” | |||||
Теплоотводящая среда – Макс. объемый расход | м³/ч | 1.382 | 1.780 | 3.155 | ||||
Теплоотводящая среда – Разрешенный антифриз | этиленгликоль | этиленгликоль | этиленгликоль | |||||
Теплоотводящая среда – Наличие внешнего напора | кПа | 48 | 53 | 52 | ||||
Конденсат – Трубное соединение | металлопластиковая труба (16 мм) | металлопластиковая труба (16 мм) | металлопластиковая труба (16 мм) | |||||
Энергетические характеристики | ||||||||
Макс. извлекаемая тепловая энергия удаляемого воздуха – Отопительный период | МВт-ч | 27 | 34 | 59 | ||||
Номинальная тепловая мощность / COP (A20W35) | 5,6 / 6,0 | 8,7 / 6,0 | 13,4 / 5,7 | |||||
Номинальная тепловая мощность / COP (A20W28) | 5,6 / 8,2 | 8,7 / 8,2 | 13,7 / 8,0 | |||||
COP (A20W40) | 4,9 | 4,9 | 4,7 | |||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | |||||
Объем заправки хладогента | 1,9 | 1,9 | 2,6 | |||||
Вентиляционно-технические и акустические характеристики других рабочих точек | ||||||||
Макс. объемый расход (100%) при 130 Па | м³/ч | 2.200 | 3.200 | 4.500 | ||||
Уровень звук. давления на расстоянии 3 м при 100/50% | дБ(А) | 61/46 | 57/44 | 55/44 | ||||
Уровень звук. мощности на входе при 100/50% | дБ(А) | 67/59 | 68/54 | 74/57 | ||||
Встроенный контроль давления | ||||||||
Цифр. индикация давления | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Макс. повышение давления | Па | 300 | 300 | 300 | ||||
Электрические характеристики | ||||||||
Вентилятор – Тип привода | EC-двигатель | EC-двигатель | EC-двигатель | |||||
Компрессор – Тип привода | контроль производительности | контроль производительности | контроль производительности | |||||
Ремонтный выключатель | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Подводимое напряжение | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | ||||
Макс. потребляемый ток | А | 12,3 | 14,2 | 14 | ||||
Потребляема мощность вентилятора для расчета (75%) при 130 Па | Вт | 224 | 313 | 440 | ||||
Удельная мощность вентилятора (SFP) для расчета (75 %) при 130 Па | Вт/м³/ч | 0,136 | 0,130 | 0,130 | ||||
Макс. потребляемая мощность вентилятора | Вт | 450 | 500 | 690 | ||||
Макс. потребляемая мощность (вся установка) | кВт | 2,42 | 2,9 | 6,9 | ||||
Степень защиты электродвигателя (вентилятор) | IP | 54 | 54 | 54 | ||||
Защита электродвигателя (вентилятор) | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Контакт внешнего управления компонентами теплового насоса | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Сигнализация ошибок | контакт для вывода сигналов об ошибках, цифр. индикация на устр-ве | контакт для вывода сигналов об ошибках, цифр. индикация на устр-ве | контакт для вывода сигналов об ошибках, цифр. индикация на устр-ве | |||||
Макс. допустимая температура удаляемого воздуха | °C | 40 | 40 | 40 | ||||
Характеристики корпуса | ||||||||
Вес (вся установка без заполнения) | кг | 325 | 335 | 430 | ||||
Материал | сталь (оцинкованная) | сталь (оцинкованная) | сталь (оцинкованная)) | |||||
Прочие характеристики | ||||||||
Класс фильтра (с контролем загрязнения) | G4 | G4 | G4 | |||||
Поддон для конденсата с сифоном | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Детектор дыма и байпас для отвода воздуха в атмосферу | встроенн. | встроенн. | встроенн. | |||||
Тепловой насос (с регулированием скорости) | встроенн. | встроенн. | встроенн. |
Все данные приведены для удаляемого воздуха с температурой 20 ° С и отн. влажностью 50% и для воды. Данные в соотв. с EN 14511: 2013
Размеры |