BXC
Вытяжное устройство для механической вентиляции
Устройство серии BXC сочетает в себе все функции, которые присущи вытяжным вентиляционным устройствам. Удобство использования BXC характеризуется наличием различных режимов активации: гигрорегулирование, датчик присутствия, выключатель, датчики CO2 (углекислый газ) и VOC (летучие органические соединения), которые способны адаптировать вентиляцию к любым потребностям жильцов. При монтаже устройства, с помощью фиксирующей заслонки, можно установить уровни расхода воздуха, согласно предъявляемым требованиям, или компенсировать нехватку давления в вытяжных каналах. Ввод в эксплуатацию устройства не вызовет трудностей благодаря наличию герметической заглушки/фиксатора, которая позволяет провести замер и расчет воздушного потока. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Вытяжное устройство | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC pd | BXC hpd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэродинамика | ||||||||
| Гигрорегулирование | ||||||||
| Пиковый расход воздуха | ||||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | ||||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | ||||||||
| Расход воздуха (мин - макс) при 100 Па* | м3/ч | 12 80 | 12 80 | 12 80 | 12 80 | 12 80 | ||
| Расход воздуха ‘+’** максимально допустимый расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Акустика | ||||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м, при расходе воздуха 80 м3/ч (100 Па) и минимальной настройке расхода воздуха ’+’ | дБ(А) | 28.3 | ||||||
| Dn,e,w (C, Ctr) Звукоизоляция при относительной влажности 65% и минимальной настройке расхода воздуха ’+’ |
дБ | 57 (-2;-4) | 57 (-2;-4) | 57 (-2;-4) | ||||
| Электропитание | ||||||||
| Батареи 2 x 1.5 V AAA LR03 (в комплект не входят) | ||||||||
| Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | ||||||||
| Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL261) |
◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
| Прочие характеристики | ||||||||
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | |||
| Материал | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | |||
| Монтаж | ||||||||
| Входные соединения | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ||
| Входные соединения (опция) | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ||
| Совместимость воздуховода круглого сечения накладная версия соединения (мин - макс) | мм | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ||
| Совместимость воздуховода прямоугольного сечения накладная версия соединения (мин - макс) | мм | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | ||
| Другие функции | ||||||||
| Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | ||||||||
| Разъем для замера давления воздушного потока | ||||||||
| : стандарт ◊: совместимость | ||||||||
** Расход воздуха ‘+’: расход воздуха может быть увеличен от +10 м3/ч до + 50 м3/ч (всего 6 положений). Данная функция позволяет адаптироваться к низкому давлению или к специальным требованиям по обеспечению большего расхода воздуха. Стандартному расходу воздуха соответствует положение “О” (минимальный расход = 12 м3/ч при 100 Па).
| Вытяжное устройство | BXC co2 | BXC voc | BXC hrc | BXC rc | BFX | BXC s | |||||
| Аэродинамика | |||||||||||
| Гигрорегулирование | |||||||||||
| Пиковый расход воздуха | |||||||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | ◊ | ||||||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | |||||||||||
| Другие режимы активации | уровень CO2 | уровень VOC | пульт д/у | пульт д/у | BXC co2 или voc | ||||||
| Расход воздуха (мин - макс) при 100 Па* | м3/ч | 12 80 | 12 80 | 12 80 | 12 80 | 12 / 130*** | 12 80 | ||||
| Расход воздуха ‘+’** максимально допустимый расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Акустика | |||||||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м, при расходе воздуха 80 м3/ч (100 Па) и минимальной настройке расхода воздуха ’+’ | дБ(А) | 28.3 | |||||||||
| Dn,e,w (C, Ctr) Звукоизоляция при относительной влажности 65% и минимальной настройке расхода воздуха ’+’ |
дБ | 57 (-2;-4) | |||||||||
| Электропитание | |||||||||||
| Батареи 2 x 1.5 V AAA LR03 (в комплект не входят) | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||
| Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | ◊ | ||||||||||
| Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL261) |
◊ | ◊ | |||||||||
| Прочие характеристики | |||||||||||
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | белый | |||||
| Материал | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | |||||
| Монтаж | |||||||||||
| Входные соединения | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ||||
| Входные соединения (опция) | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ||||
| Совместимость воздуховода круглого сечения накладная версия соединения (мин макс) | мм | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ø85 ø90 | ||||
| Совместимость воздуховода прямоугольного сечения накладная версия соединения (мин - макс) | мм | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | 67×60 67×66 | ||||
| Другие функции | |||||||||||
| Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | |||||||||||
| Разъем для замера давления воздушного потока | |||||||||||
| : стандарт ◊: совместимость | |||||||||||
** Расход воздуха ‘+’: расход воздуха может быть увеличен от +10 м3/ч до + 50 м3/ч (всего 6 положений). Данная функция позволяет адаптироваться к низкому давлению или к специальным требованиям по обеспечению большего расхода воздуха. Стандартному расходу воздуха соответствует положение “О” (минимальный расход = 12 м3/ч при 100 Па).
*** Версия BFX: всего доступно 18 позиций установки расхода воздуха
Аксессуары для BXC
-
Плата питания 12 V AC / 3 V DC
CAL261
-
Плата питания 230 В переменного тока / 3 В постоянного тока (обязательно для BXC, подключенного к источнику переменного тока 230 В)
CAL1228
-
Пластиковая уплотняющая манжета ø125 мм – L 125 мм
33007AL