G2H
Многофункциональное вытяжное устройство для естественной и гибридной вентиляции
G2H является первым вытяжным устройством, точно оптимизированным для естественной и гибридной системы вентиляции как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Благодаря наличию автоматической модуляции воздушного потока в соответствии с потребностями, и режима пикового расхода воздуха (в ручном или автоматическом режиме), устройство G2H успешно сочетает в себе энергоэффективность и качество воздуха внутри помещений. Даже при очень низком давлении от 2 Па, G2H гарантирует необходимый воздухообмен. Устройство отличается простой установкой, поскольку монтируется непосредственно на вытяжные каналы, предназначенные для естественной или гибридной системы вентиляции. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Вытяжное устройство | G2H h | G2H hp | G2H hi | G2H hrc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | G2H1064 | G2H1065 | G2H1066 | G2H1068 | |||
| Аэродинамика | |||||||
| Гигрорегулирование | |||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия* | |||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя* | |||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от пульта дистанционного управления* | |||||||
| Гигрорегулируемый расход воздуха (мин-макс) при 10 Па | м3/ч | 12-72 | 12-72 | 12-72 | 12-72 | ||
| Пиковый расход воздуха при 10 Па | м3/ч | 160 | 160 | 160 | |||
| Акустика | |||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м в режиме гигрорегулирования (макс.), 10 / 25 Па | дБ(А) | 22 / 36 | |||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м при пиковом расходе воздуха, 10 / 25 Па | дБ(А) | 23 / 35 | |||||
| Электропитание | |||||||
| Батарея 9 В | |||||||
| Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL195) | ◊ | ◊ | (входит в комплект) | ||||
| Монтаж | |||||||
| Входные соединения | мм | только накладные версии прямоугольное отверстие: В макс x Д макс = 125 x 200 мм круглое отверстие: ø макс = 135 мм |
|||||
| Место установки | ванная | ванная/туалет | кухня | кухня | |||
| Прочие характеристики | |||||||
| Вес | 313 | 480 | 480 | 480 | |||
| Цвет | белый | ||||||
| Материал | ПС и АБС | ||||||
| : стандарт ◊: опция | |||||||
*Таймер пикового расхода = 20 мин
| Вытяжное устройство | G2H p | G2H i | G2H rc | |||
| Стандартный код | G2H1069 | G2H1070 | G2H1072 | |||
| Аэродинамика | ||||||
| Гигрорегулирование | ||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия* | ||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя* | ||||||
| Пиковый расход воздуха с включением от пульта дистанционного управления* | ||||||
| Гигрорегулируемый расход воздуха (мин-макс) при 10 Па | м3/ч | 12 | 12 | 12 | ||
| Пиковый расход воздуха при 10 Па | м3/ч | 72 | 72 | 72 | ||
| Акустика | ||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м в режиме гигрорегулирования (макс.), 10 / 25 Па | дБ(А) | 22 / 36 | ||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 2 м при пиковом расходе воздуха, 10 / 25 Па | дБ(А) | 23 / 35 | ||||
| Электропитание | ||||||
| Батарея 9 В | ||||||
| Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL195) | ◊ | ◊ | (прилагается) | |||
| Монтаж | ||||||
| Входные соединения | мм | только накладные версии прямоугольное отверстие: В макс x Д макс = 125 x 200 мм круглое отверстие: ø макс = 135 мм |
||||
| Место установки | туалет | туалет | туалет | |||
| Прочие характеристики | ||||||
| Цвет | белый | |||||
| Материал | ПС и АБС | |||||
| : стандарт ◊: опция | ||||||
*Таймер пикового расхода = 20 мин
Аксессуары для G2H
-
Плата питания CAL195 12 В переменного тока — 8 В постоянного тока (обязательно для BXC, подключенного к источнику переменного тока 12 В)
CAL195
-
Пульт дистанционного управления AEA478 для активации режима пикового расхода воздуха
AEA478