VBP+
Вентилятор для гибридной вентиляции
Линейка гибридных вентиляторов VBP+ является идеальным решением для поддержания естественной вентиляции как в новых, так и реконструируемых зданиях, благодаря очень низкому потреблению электроэнергии.
Гибридная работа вентилятора (чередование естественного и механического режимов) позволяет адаптироваться к погодным условиям, поддерживая постоянное давление в системе независимо от времени года. Вентилятор разработан специально для адаптивной вентиляции с различными параметрами регулирования расхода воздуха (гигрорегулирование, датчик присутствия и другие способы активации).
VBP+ устанавливается на оголовки каналов естественной вытяжки. Большая площадь основания (равная 8 каналам с Ø125 мм) позволяет устанавливать вентилятор как на отдельно стоящие, так и на коллективные вентиляционные каналы, не уменьшая поперечное сечение.
Важным преимуществом выступает запатентованный дизайн лопастей вентилятора, благодаря которым гарантируется работа естественной вентиляции в случае остановки двигателя. Вентилятор оснащен электродвигателем и потребляет очень мало электроэнергии.
Линейка вентиляторов представлена в двух версиях: VBP+ и VBP+R. Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной стали, двигатель защищает негорючая минеральная плита, армированная специальным волокном с наполнителем (версия VBP+). Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Гибридный вентилятор | VBP+R | VBP+C4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | VBP21184 (ST) / VB21183 (MS) | VBP21116 (ST) / VB21124 (MS) | |||
Аэродинамика | |||||
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 800 | 800 | ||
Максимальное давление | Па | 28 (ST) / 34 (MS) | 29 (ST) / 34 (MS) | ||
Максимальное давление при расходе 800 м3/ч | Па | 23 (ST) / 28 (MS) | 23 (ST) / 28 (MS) | ||
Акустика | |||||
Максимальный уровень звуковой мощности | дБ(А) | 59 | 61 | ||
Максимальный уровень звукового давления r = 4 м | дБ(А) | 36 | 38 | ||
Электрика | |||||
Тип двигателя | EC (электронное управление) | EC (электронное управление) | |||
Напряжение / частота | 230 В / 50-60 Гц | 230 В / 50-60 Гц | |||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 34 (ST) / 42 (MS) | 37 (ST) / 45 (MS) | ||
Класс защиты | IP54 | IP54 | |||
Контроль | встроенный потенциометр (ST) или система управления (MS) | встроенный потенциометр (ST) или система управления (MS) | |||
Прочие характеристики | |||||
Вес | кг | 17 | 20 | ||
Цвет | серый металлик / черный | серый металлик / черный | |||
Материал корпуса | оцинкованный лист / полимер | оцинкованный лист / полимер | |||
Размеры | мм | 904 / ø610 | 904 / ø610 | ||
Повышенный запас прочности | |||||
Защита двигателя негорючей минеральной плитой | |||||
Монтаж | |||||
Входное соединение | мм | ø354 | ø354 | ||
Установка | плоская крыша, оголовок вентиляционного канала / крепление: 3 болта ø8 мм | плоская крыша, оголовок вентиляционного канала / крепление: 3 болта ø8 мм | |||
Работа вентилятора | |||||
Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 650 | 650 | ||
: стандарт |
Примечание: указанное давление является статическим
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ В ММ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Аксессуары для VBP+
-
Модуль “MAIN” для VBP+R / VBP+C4
VBP1118 VBP1119
-
Датчик температуры для VBP+R / VBP+C4
AVE1146