VCZ
Центральный вентилятор для чердачных помещений
Эксплуатационная надежность и рабочие характеристики для массового применения
Ассортимент вентиляторов VCZ предлагает пять моделей мощностью от 500 м3/ч до 4.100 м3/ч для оборудования многоквартирных домов, офисов, школ или других типов зданий. Вентиляторы VCZ предназначены для установки в чердачном помещении, где могут крепиться к полу, стене или быть зафиксированными на балке. Вентиляторы VCZ отличаются своей эксплуатационной надежностью и отличным энергосбережением, благодаря использованию высокоэффективных электронных компонентов двигателя, а также встроенного регулятора давления. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Центральный вентилятор | VCZ 0 | VCZ 1 | VCZ 2 | VCZ 3 | VCZ 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | VCZ1084 | VCZ1085 | VCZ1086 | VCZ1087 | VCZ1144 | |||
Аэродинамика | ||||||||
Максимальный расход воздуха при 130 Па | м3/ч | 530 | 820 | 1500 | 2100 | 3500 | ||
Максимальное давление | Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Устройство контроля давления | ||||||||
Акустика | ||||||||
Максимальный уровень звуковой мощности на выходе | дБ(A) | 79 | 68 | 78 | 66 | 71 | ||
Максимальный уровень звуковой мощности на входе | дБ(A) | 75 | 64 | 79 | 75 | 73 | ||
Электрика | ||||||||
Напряжение/частота | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | |||
Тип двигателя | эл. управление | эл. управление | эл. управление | эл. управление | эл. управление | |||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 87 | 168 | 157 | 445 | 510 | ||
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
Прочие характеристики | ||||||||
Вес | кг | 22 | 24 | 32 | 37 | 64 | ||
Цвет | металлик | металлик | металлик | металлик | металлик | |||
Материал корпуса | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | |||
Размеры (H - L) | мм | 350 - 600 | 400 - 600 | 550 - 600 | 655 - 655 | 740 - 800 | ||
Размеры (B1 - B2) | мм | 455 - 554 | 455 - 554 | 545 - 644 | 545 - 644 | 740 - 839 | ||
Размеры (C1 - C2 - C3) | мм | 60.5 - 160.5 - 260.5 | 60.5 - 185.5 - 310.5 | 83 - 260.5 - 438 | 110.5 - 310.5 - 510.5 | 122.5 - 372.5 - 622.5 | ||
Монтаж | ||||||||
Входное соединение | мм | ø200 | ø250 | ø355 | ø400 | ø500 | ||
Установка на плоской крыше | ||||||||
Установка на скатной крыше | ||||||||
Установка на чердаке | ||||||||
Техническое обслуживание | ||||||||
Доступ к выключателю | ||||||||
Доступ к рабочему колесу и воздуховодам | ||||||||
Работа вентилятора | ||||||||
Рабочее колесо с прямым приводом | ||||||||
Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 3500 | 3440 | 1600 | 2190 | 1760 | ||
: стандарт |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ В ММ |