VTZ
Крышный вентилятор для жилых и общественных зданий
Эксплуатационная надежность и рабочие характеристики для массового применения
Ассортимент вентиляторов VTZ предлагает пять моделей мощностью от 500 м3/ч до 7.000 м3/ч для оборудования многоквартирных домов, офисов, школ или других типов зданий. Вентиляторы VTZ предназначены для наружного монтажа на плоских или скатных крышах. Вентиляторы VTZ отличаются своей эксплуатационной надежностью и отличным энергосбережением, благодаря использованию высокоэффективных электронных компонентов двигателя, а также встроенного регулятора давления. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Крышный вентилятор | VTZ 0 | VTZ 1 | VTZ 2 | VTZ 3 | VTZ 4 | VTZ 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | VTZ1075 | VTZ1076 | VTZ1077 | VTZ1078 | VTZ1145 | VTZ1125 | |||
| Аэродинамика | |||||||||
| Максимальный расход воздуха при 130 Па | м3/ч | 600 | 850 | 1600 | 2300 | 4500 | 6800 | ||
| Максимальное давление | Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Устройство контроля давления | |||||||||
| Акустика | |||||||||
| Максимальный уровень звуковой мощности | дБ(A) | 75 | 72 | 67 | 78 | 75 | 71 | ||
| Максимальный уровень звукового давления (расстояние = 3 м) | дБ(A) | 55 | 52 | 50 | 60 | 60 | 58 | ||
| Электрика | |||||||||
| Напряжение/частота | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | |||
| Тип двигателя | эл. управление | эл. управление | эл. управление | эл. управление | эл. управление | эл. управление | |||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 87 | 168 | 157 | 465 | 520 | 750 | ||
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| Прочие характеристики | |||||||||
| Вес | кг | 10 | 12 | 21 | 23 | 48 | 57 | ||
| Цвет | металлик | металлик | металлик | металлик | металлик | металлик | |||
| Материал корпуса | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | оцинкованный лист | |||
| Размеры (A - B - H) | мм | 445 - 340 - 290 | 547 - 440 - 340 | 720 - 600 - 400 | 720 - 600 - 400 | 955 - 707 - 577 | 955 - 707 - 577 | ||
| Монтаж | |||||||||
| Входное соединение | мм | 336 x 336 | 436 x 436 | 595 x 595 | 595 x 595 | 704 x 704 | 704 x 704 | ||
| Установка на плоской крыше (террасе) | |||||||||
| Установка на крыше | |||||||||
| Установка на чердаке | |||||||||
| Техническое обслуживание | |||||||||
| Доступ к выключателю | |||||||||
| Доступ к рабочему колесу и воздуховодам | |||||||||
| Работа вентилятора | |||||||||
| Рабочее колесо с прямым приводом | |||||||||
| Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 3760 | 3490 | 1600 | 2195 | 1735 | 1090 | ||
| : стандарт |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ В ММ |
![]() |
<![]() |

