VAM
Вентилятор для дома с низким уровнем шума - 6 помещений
Высокая производительность при низком потреблении электроэнергии
Компактность вентилятора дает возможность установить его в жилой зоне. Оснащенный мощным двигателем и электронным блоком управления, вентилятор VAM обладает высокой производительностью по удалению воздуха – до 6 подсобных помещений одновременно. Вентилятор легко адаптируется к работе гигрорегулируемых вытяжных устройств. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Центральный вентилятор для дома – 6 помещений | VAM 230V | |||
|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | VAM767 | |||
| Аэродинамика | ||||
| Максимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 250 | ||
| Максимальное давление | Па | 130 | ||
| Доступные параметры настройки давления | Па | 80 – 100 – 120 | ||
| Акустика | ||||
| Уровень звукового давления при расходе воздуха 100 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 29 | ||
| Уровень звукового давления при расходе воздуха 200 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 33 | ||
| Электрика | ||||
| Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц ; 230 В / 60 Гц | |||
| Тип двигателя | асинхронный однофазный | |||
| Потребление энергии при расходе воздуха 100 м3/ч | Вт | 23 | ||
| Потребление энергии при расходе воздуха 200 м3/ч | Вт | 44 | ||
| Класс защиты | IP30 | |||
| Прочие характеристики | ||||
| Вес | кг | 18 | ||
| Цвет | металлик | |||
| Материал корпуса | оцинкованный лист | |||
| Размеры | мм | 480 x 480 x 240 | ||
| Монтаж | ||||
| Число имеющихся входных соединений | 7 | |||
| Максимальное число подключаемых вытяжных устройств | 6 | |||
| Входные соединения* | мм | ø125 | ||
| Соединения на выходе | мм | ø125 | ||
| Установка | в отапливаемом помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу | |||
| Техническое обслуживание | ||||
| Фильтр | нет | |||
| Очистка | легкое снятие крышки корпуса (4 винта) | |||
| Работа вентилятора | ||||
| Рабочее колесо с прямым приводом | ||||
| Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1100 | ||
| : стандарт |
* дополнительные аксессуары: входные патрубки ø80, ø100 и ø125 мм
Аксессуары для VAM
-
Входной патрубок ø125/125 мм – L 80 мм
AEA808
-
Входной патрубок ø125/100 мм – L 100 мм
AEA809
-
Входной патрубок ø125/80 мм – L 110 мм
AEA810