V5S
Вентилятор для дома с низким уровнем шума - 5-6 помещений
Надежный и эффективный вентилятор
Технические характеристики вентилятора V5S позволяют создавать давление 140 Па и обеспечивать максимальный расход воздуха до 280 м3/ч. К шести входным соединениям вентилятора могу быть подключены до 5-и или 6-и вытяжных устройств, позволяющих регулировать воздухообмен в отдельно взятой квартире, коттедже или офисе.
Благодаря поддержанию постоянного давления, вентилятор удобно использовать с гигрорегулируемыми вытяжными устройствами.
Большой корпус оптимизирует аэродинамические свойства и энергопотребление двигателя. Вентилятор можно устанавливать как в подсобных помещениях, так и на изолированном чердаке; крепление осуществляется на полу, потолке или на стене.
V5S дополняет имеющийся ряд компактных вентиляторов Aereco (V2A, V4A и VAM), которые обладают такими сопоставимыми характеристиками, как: небольшой размер (для установки в стенном шкафу или за подвесным потолком), надежность конструкции и, благодаря съемной крышке корпуса, легкое техническое обслуживание. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Вентилятор для дома - 5 помещений | V5S | |||
|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | V5S1130 | |||
| Аэродинамика | ||||
| Макс. расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 280 | ||
| Максимальное давление | Па | 140 | ||
| Акустика | ||||
| Уровень звукового давления (r=2 м [расход воздуха м3/ч] | дБ(А) | 41 [150] ; 42 [250] | ||
| Электрика | ||||
| Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц | |||
| Тип двигателя | асинхронный однофазный | |||
| Потребление энергии [расход м3/ч] | Вт | 26 [100] ; 57 [максимум] | ||
| Максимальный ток | A | 0.4 A | ||
| Термовыключатель | ||||
| Класс защиты | IP30 | |||
| Прочие характеристики | ||||
| Вес | кг | 6.5 | ||
| Цвет | серый (светлый и темный) | |||
| Материал корпуса | высокопрочный полистирол | |||
| Размеры | мм | L x l x h= 450 x 450 x 210 | ||
| Монтаж | ||||
| Число имеющихся входных соединений | 6 | |||
| Максимальное число подключаемых вытяжных устройств | 5 или 6 | |||
| Соединения на входе* | мм | ø100 | ||
| Соединения на выходе | мм | ø125 | ||
| Установка | в отапливаемом помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу | |||
| Техническое обслуживание | ||||
| Фильтр | ||||
| Очистка | легкое снятие крышки корпуса (4 винта) | |||
| Работа вентилятора | ||||
| Рабочее колесо с прямым приводом | ||||
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 1350 -1450 | ||
| Дополнительные функции | ||||
| 12 В для подключения вытяжных устройств с пиковым расходом воздуха | ||||
| : стандарт |
*дополнительные аксессуары: адаптер ø100/125 мм