DXR
Устройство для рекуперации тепла с установкой на потолке
Адаптивная система вентиляции с рекуперацией тепла
Разработанный для установки на потолке в отапливаемом помещении, DXR представляет собой оптимальное решение для многоквартирных домов. Система идеально подойдет для жилья, где доступное пространство для инженерных систем часто ограничено, особенно в проектах реновации. Компактные размеры устройства (высота 26 см, ширина 65 см) позволяют легко устанавливать его в потолочных пространствах (например, за подвесным потолком в коридоре). Устройство DXR совместимо с двумя направлениями адаптивной регулировки расхода воздуха, используемыми в версиях от Excellence до Reference системы DX. Подробнее см. документацию по системе DX. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Рекуператор | Блок системы DXR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | DXR1225 | |||||
Экодизайн | ||||||
Маркировка (Директива ЕС “Экодизайн”) | А+ (с 2 датчиками) | |||||
Аэродинамика | ||||||
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 230 | ||||
Другие номинальные режимы расхода воздуха | м3/ч | 80 / 140 / 200 / 230 | ||||
Выравнивание расхода воздуха (приточного и удаляемого) | автомат. | |||||
Компенсация расхода воздуха с учетом загрязнения фильтров | автомат. | |||||
Акустика | ||||||
Уровень звуковой мощности Lw при 161 м3/ч, 50 Па | дБ(А) | 40 | ||||
Сертификаты | CE, VDE, EAC | |||||
Электрика | ||||||
Напряжение / Частота | 230 В, 50 Гц | |||||
Тип двигателя | EC (x2) | |||||
Потребление электроэнергии при 161 м3/ч и 50 Па | Вт | 34,2 | ||||
Потребление электроэнергии при 230 м3/ч и 145 Па | Вт | 91,0 | ||||
Подключение компенсационного клапана | RJ45 | |||||
Подключение датчиков | RJ12 | |||||
Характеристики | ||||||
Теплообменник | алюминиевый / противоточный / КПД 82 % | |||||
Фильтры | фильтр для приточного воздуха: 1хF7 / фильтр для удаляемого воздуха: 1хG4 | |||||
Вес | кг | 46 | ||||
Цвет корпуса | белый | |||||
Материал корпуса | оцинкованная сталь с акустической и тепловой изоляцией | |||||
Размеры | мм | с патрубками: 260x650x1200 без патрубков: 260x650x1160 | ||||
Монтаж | ||||||
Максимальное число жилых комнат | 6 | |||||
Максимальное число подсобных помещений | 5 | |||||
Соединительные патрубки | 2 x (2 x ø160 мм) | |||||
Установка | только горизонтальная, на потолке / 4 точки крепления | |||||
Прочие характеристики | ||||||
Интерфейс | панель управления, цветной сенсорный экран 2,8″, подключен к блоку DXR | |||||
Перепускная линия (байпасирование) | приток: 100% / контроль в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры внутри помещений / также используется для режима естественного охлаждения | |||||
Предварительный нагрев | нагрев осуществляется электрическим нагревателем, установленным на приточный воздуховод | |||||
Защита от обмерзания теплообменника | регулирование расхода приточного воздуха / предварительный нагрев | |||||
Контроль конденсации влаги | отвод конденсата через боковой канал ø16 мм / дренажный насос (ø6 мм) | |||||
Температура применения | ||||||
Рабочая температура | +5oC < To <+50oC | |||||
Температура приточного и удаляемого воздуха | -5oC < To <+50oC без предварительного нагрева / -26oC < To <+50oC с предварительным нагревом* |
* до – 34 oC при расходе воздуха 120 м3/ч

Аксессуары для DXR
-
Комплект фильтров: 1xG4 и 1xF7
ADX1254
-
Крепежный комплект для вертикального монтажа системы DX. Совместим с блоками DX Hub 5 и DX Hub 6. 4 кабеля, каждый длиной 3 м
ADX1106
-
Шумоглушитель
ADW1167