EHT
СтеновоеСтеновое гигрорегулируемое приточное устройство
Гигрорегулируемое приточное устройство EHT монтируется в стене. Это идеальное решение при невозможности установки вентиляционного оборудования в окне. В комплекте с аксессуарами, EHT значительно уменьшает внешний шум. Устройство также имеет переключатель режимов работы, позволяющий ограничивать приток воздуха. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Приточное устройство | EHT 5-40 | EHT 11-40 | EHT 17-40 | EFT 40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | EHT780 | EHT957 | EHT022 | EFT026 | |||
Аэродинамика | |||||||
Гигрорегулирование | |||||||
Переключатель режимов работы | |||||||
Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па | м3/ч | 5-40 | 11-40 | 17-40 | 40 | ||
Максимальная площадь открытия | мм2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Аксессуары | |||||||
Приточное устройство (EHT) (1) | |||||||
Воздуховод ø100 мм и длиной 350 мм (2) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Акустическая проставка для воздуховода ø100 мм (3) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Акустическая проставка для воздуховода ø125 мм (4) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Съемный фильтр от насекомых (F-EHT) (5) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Акустическая проставка для козырька A-EHT (6) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Стандартный козырек с сеткой от насекомых (A-EHT) (7) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||
Прочие характеристики | |||||||
Вес | 489 | 489 | 489 | 382 | |||
Цвет | белый | белый | белый | белый | |||
Материал корпуса | ПС | ПС | ПС | ПС | |||
Монтаж | |||||||
Технологическое отверстие | мм | ø100/125 | ø100/125 | ø100/125 | ø100/125 | ||
Установка на рольставни | |||||||
Установка на стене | |||||||
Размещение | спальня / гостиная | ||||||
стандарт | |||||||
◊: совместимость (аксессуары продаются отдельно) |
Комплектация | Настенный комплект EHT 5-40 #1 | Настенный комплект EHT 5-40 #2 | Настенный акустический комплект EHT 5-40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | EHT816 | EHT815 | EHT969 | |||||
Аэродинамика | ||||||||
Гигрорегулирование | ||||||||
Переключатель режимов работы | ||||||||
Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па | м3/ч | 5-40 | 5-40 | 5-40 | ||||
Максимальная площадь открытия | мм2 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Аксессуары / Составляющие комплектов | ||||||||
Приточное устройство (EHT) (1) | ||||||||
Воздуховод ø100 мм и длиной 350 мм (2) | ||||||||
Акустическая проставка для воздуховода ø100 мм (3) | ||||||||
Акустическая проставка для воздуховода ø125 мм (4) | ||||||||
Съемный фильтр от насекомых (F-EHT) (5) | ||||||||
Акустическая проставка для козырька A-EHT (6) | ||||||||
Стандартный козырек с сеткой от насекомых (A-EHT AM) | ||||||||
Стандартный козырек (A-EHT) (7) | ||||||||
Прочие характеристики | ||||||||
Вес | г | 862 | 962 | 988 | ||||
Цвет | белый | белый | белый | |||||
Материал корпуса | ПС | ПС | ПС | |||||
Монтаж | ||||||||
Размеры отверстия в стене | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ||||
Установка на рольставни | ||||||||
Установка на стене | ||||||||
Размещение | спальня / гостиная |
Акустика (комбинации) | Комб.1 | Комб.2 | Комб.3 | Комб.4 | Комб.5 | Комб.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приточное устройство EHT, максимальное открытие= 40 м3/ч при 10 Па (1) | ||||||||||
Воздуховод ø100 мм (2) | ||||||||||
Акустическая проставка для воздуховода ø100 мм (3) | ||||||||||
Воздуховод ø125 мм | ||||||||||
Акустическая проставка для воздуховода ø125 мм (4) | ||||||||||
Акустическая проставка для козырька A-EHT (6) | ||||||||||
Настенный козырек A-EHT (7) | ||||||||||
Dn,e,w (C ; Ctr)*Звукоизоляция в дБ | 33(0 ; 0) | 42(0 ;-2) | 40(0 ;-2) | 45(0 ;-2) | 49(-1;-4) | 52(-1;-4) |
Аксессуары для EHT
-
Пластиковая труба ø100 мм и длиной 350 мм для установки в стене
AEA776
-
Настенный козырек A-EHT
AEA775
-
Контроллер потока воздуха ACW (до 40 м3/ч)
AEA064