EMM
ОконноеГигрорегулируемое оконное приточное устройство
При всем многообразии приточных устройств, EMM является основой гигрорегулируемой технологии AERECO. ЕММ имеет два способа подачи воздуха (с вертикальным или наклонным направлением потока) и три базовых расцветки. Благодаря простой и надежной конструкции приточный клапан EMM пользуется широкой популярностью во всех странах присутствия компании. Дополненное акустическим козырьком, устройство снижает уровень шума до 37 дБ. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Приточное устройство | EMM 5-35 | EMM 11-35 | EMF 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | EMM716, EMM717, EMM830 | EMM751, EMM974, EMM975 | EMF963 | ||||
| Аэродинамика | |||||||
| Гигрорегулирование | |||||||
| Переключатель режимов работы | |||||||
| Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па | м3/ч | 5-35 | 11-35 | 35 | |||
| Максимальная площадь открытия | мм2 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Акустика | |||||||
| Dn,e,w (C ; Ctr)*Звукоизоляция при максимальном открытии** | дБ | 34 (0 ; 0) | 34 (0 ; 0) | 34 (0 ; 0) | |||
| Dn,e,w (C ; Ctr)*Звукоизоляция при максимальном открытии с наружным козырьком A-EMM | дБ | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | |||
| Аксессуары | |||||||
| Плоский козырек | AP | AP | AP | ||||
| Акустический козырек | A-EMM | A-EMM | A-EMM | ||||
| Стандартный козырек | AS | AS | AS | ||||
| Козырек с контролем потока воздуха | AC | AC | AC | ||||
| Прочие характеристики | |||||||
| Вес | г | 170 | 170 | 147 | |||
| Цвет | белый/тик/дуб | белый/тик/дуб | белый/тик/дуб | ||||
| Материал корпуса | ПС | ПС | ПС | ||||
| Монтаж | |||||||
| Технологическое отверстие | мм | 2х(140×12) | 2х(140×12) | 2х(140×12) | |||
| Установка на окне | |||||||
| Установка на рольставни | |||||||
| Монтаж в стене | |||||||
| Размещение в спальне | |||||||
| Размещение в гостиной | |||||||
| Стандарт |
**С козырьками AP, AS или AC
Аксессуары для EMM
-
AS Стандартный козырек
AS
-
AC Наружный козырек с контролем потока воздуха
AC
-
A-EMM Акустический козырек
A-EMM