EHA²
ОконноеГигрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением
Контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения. Современный дизайн EHA², воплощенный в тонком корпусе, идеально подходит для большинства окон и рольставен. Подробнее...
-
Цвета:
белый, тик, дуб, серый
-
Максимальная площадь открытия:
3600 мм2
Преимущества
Подробная информация о продукте
Приточное устройство | EHA? 5-35 | EHA? 11-35 | EHA? 17-35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код |
EAR201, EAR283, EAR286, EAR308 |
EAR202, EAR290, EAR292, EAR327 |
EAR203, EAR295, EAR297, EAR328 |
|||
Аэродинамика | ||||||
Гигрорегулирование | ||||||
Переключатель режимов работы | ||||||
Расход воздуха (мин – макс) при 10 Па | м3/ч | 5-35 | 11-35 | 17-35 | ||
Максимальная площадь открытия | мм2 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Акустика | ||||||
Dn,e,w (C ; Ctr)*Звукоизоляция при максимальном открытии приточного устройства** | дБ | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | ||
Dn,e,w (C ; Ctr)*Звукоизоляция при максимальном открытии в комплекте с козырьком A-EdA и проставкой E-EdA? | дБ | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | ||
Аксессуары | ||||||
Плоский козырек | AP | AP | AP | |||
Акустический козырек | A-EHA | A-EHA | A-EHA | |||
Стандартный козырек | AS | AS | AS | |||
Козырек с контролем потока воздуха | AC | AC | AC | |||
Акустическая проставка | E-EHA? | E-EHA? | E-EHA? | |||
Прочие характеристики | ||||||
Вес | г. | 271 | 271 | 271 | ||
Цвет | белый, тик, дуб, серый | белый, тик, дуб, серый | белый, тик, дуб, серый | |||
Материал корпуса | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | |||
Монтаж | ||||||
Технологическое отверстие | мм | 2x(172?12) | 2x(172?12) | 2x(172?12) | ||
Установка на окне | ||||||
Установка на рольставни | ||||||
Размещение в спальне | ||||||
Размещение в гостиной | ||||||
Включено Опция |
Аксессуары для EHA²
-
A-EHA Акустический козырек
A-EHA
-
A-EHA Акустический козырек
A-EHA
-
E-TFR Оконный телескопический канал
АЕА1151