EMM²
ОконноеГигрорегулируемое приточное устройство с повышенным расходом воздуха
Компактный дизайн (высота всего 31 мм) обеспечивает возможность установки приточного устройства EMM² на все типы окон. Датчик влажности используется для регулирования притока воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.
При необходимости ЕММ² поставляется со специальными проставками, которые увеличивают приток воздуха или изменяют его направление. Весь модельный ряд ЕММ² доступен в трех цветовых решениях: белый, тик, дуб. Установка специального козырька позволяет снизить уровень шума до 37 дБ. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
| Приточное устройство | EMM² 5-35 | EMM² 11-35 | EMM² 24 | EMM² 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный код | EHM1276, EHM1283, EHM1279, EHM1433 |
EHM1256, EHM1284, EHM1285 |
EFM1290 | EFM1292 | |||
| Аэродинамика | |||||||
| Гигрорегулирование | |||||||
| Переключатель режимов работы | |||||||
| Расход воздуха (мин.-макс.) при 10 Па | м3/ч | 5-35 | 11-35 | 24 | 35 | ||
| Расход воздуха (мин.-макс.) при 10 Па с дополнительной проставкой E-EMM² |
м3/ч | 22-45 | 26-45 | 36 | 45 | ||
| Максимальная площадь открытия | мм2 | 3 600 | 3 600 | 2 500 | 3 600 | ||
| Акустика | |||||||
| Dn,e,w (C ; Ctr)(1) Звукоизоляция при максимальном открытии | дБ | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) | ||
| Dn,e,w (C ; Ctr)(2) Звукоизоляция при максимальном открытии с козырьком A-EMM |
дБ | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) | ||
| Аксессуары | |||||||
| Проставка для дополнительного расхода воздуха(3) | E-EMM² (AEA1335) | ||||||
| Проставка для направленного потока воздуха(3) | O-EMM² (AEA1339) | ||||||
| Плоский козырек | AP | AP | AP | AP | |||
| Акустический козырек | A-EMM | A-EMM | A-EMM | A-EMM | |||
| Стандартный козырек | AS | AS | AS | AS | |||
| Козырек с контролем потока воздуха | AC | AC | AC | AC | |||
| Прочие характеристики | |||||||
| Вес | г | 195 | 195 | 175 | 175 | ||
| Цвет | белый, тик, дуб, серый | ||||||
| Материал корпуса | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | |||
| Монтаж | |||||||
| Технологическое отверстие | мм | EMM²: 2 x (172 x 12) ; EMM + E-EMM²: 2 x (172 x 16) | |||||
| Установка на окне | |||||||
| Установка на рольставни | |||||||
| Установка в помещении | спальня / гостиная | ||||||
| Стандарт | |||||||
(1) С козырьками AC, AS или AP без проставки.
(2) Стандартная версия, без проставки.
(3) Проставки E-EMM² и O-EMM² вместе не используются.
Аксессуары для EMM²
-
E-EMM2 Проставка для дополнительного расхода воздуха
AEA1335
-
O-EMM2 Проставка для направленного потока воздуха
AEA1339
-
E-TFR Оконный телескопический канал
АЕА1429 для EMM2 AEA1152 промежуточный удлинитель