S-RH/T
Датчик влажности и температуры воздуха с цифровым и аналоговым выводом
Универсальное устройство, измеряющее влажность и температуру
Датчик S-RH/T разработан для использования в системах адаптивной вентиляции и кондиционирования воздуха, где требуется точность измерений, исключительно долгосрочная стабильность работы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании.
Где бы ни был установлен датчик (в школе, раздевалке, лаборатории, на кухне и т.д.), данные о температуре и влажности отображаются немедленно, что позволяет оперативно добиться здоровой и комфортной атмосферы в любом помещении. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Датчик влажности и температуры с цифровым и аналоговым выводом | S-RH/T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный код | CAP1161 | |||||
Принцип измерения | Емкостной датчик влажности Датчик температуры (принцип полосы пропускания) |
|||||
Рабочий диапазон | °C / ОВ% | 0°C +50°C 0 % – 100 % относительной влажности |
||||
Погрешность для ОВ | макс. +/-3 % ОВ при 25°C, обычно +/-2 % в диапазоне 20 % – 80 % | |||||
Погрешность для температуры | макс. +/-0,4°C в диапазоне [5°C ; 60°C], обычно 0,3°C | |||||
Интервал передачи данных | с | 60 с | ||||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||||
Средняя потребляемая мощность | A | 15 мА | ||||
Максимальная амплитуда тока | A | 1 А (используйте предохранители) | ||||
Пылевлагозащита | IP 20 | |||||
Условия хранения | 10…50°C 0…60 % ОВ | |||||
Цифровой вывод ШИМ | ||||||
Выводимые данные | от 0 дo 100 % 0 % = 0 % ОВ ; 100 % = 100 % ОВ 0 % = 0°C ; 100 % = + 50°C |
|||||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||||
Частота | кГц | 1 кГц | ||||
Аналоговый вывод 0-10 В | ||||||
Выводимые данные | от 0 до 10 В 0 В = 0 % ОВ ; 10 В = 100 % ОВ 0 В = -40°C ; 10 В = + 125°C |
|||||
Напряжение | В | от 0 до 10 В | ||||
Сопротивление | Ом | >1 МОм | ||||
Прочие характеристики | ||||||
Вес | г | 80.5 г | ||||
Цвет | белый | |||||
Материал | АБС |
