S-VOC
Датчик летучих органических соединений (voc) с цифровым и аналоговым выводом
Интеллектуальное устройство для точной оценки качества воздуха
Воздух в помещении содержит различные газы и микроскопические частицы, влияющие на здоровье человека. Датчик S-VOC разработан для того, чтобы точно и достоверно определять уровень летучих органических соединений (VOC), связанных, как правило, с табачным дымом, кухонными запахами и прочими загрязняющими веществами:
CO, CH4, LPG (сжиженные углеводородные газы)
Кетоны
Органические кислоты
Амины
Алифатические углеводороды
Ароматические углеводороды
Помимо летучих органических соединений, датчик S-VOC оценивает концентрацию углекислого газа. В любом помещении, где требуется адаптивная вентиляция, например, в офисах, учебных классах и частных домах (на кухне, в ванной и т.д.), датчик S-VOC позволяет проводить точные измерения, используя для этого два важных критерия качества внутреннего воздуха (см. график ниже). Благодаря своей компактности S-VOC легко и незаметно вписывается в интерьер любого помещения. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Датчик VOC с цифровым и аналоговым выводом | S-VOC | |||
---|---|---|---|---|
Стандартный код | CAP1160 | |||
Принцип измерения | Технология микрообработанной структуры металл-оксид-полупроводник (МОП) | |||
Рабочий диапазон | Экв. CO2 | 0…2 000 ppm | ||
Интервал передачи данных | с | 60 с | ||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||
Средняя потребляемая мощность | A | 40 мА | ||
Максимальная амплитуда тока | A | 1 А (используйте предохранители) | ||
Пылевлагозащита | IP 20 | |||
Условия хранения | -25…50°C 5…95 % ОВ (без конденсации) 85…110 кПа |
|||
Условия эксплуатации | 0…50°C 5…95 % ОВ (без конденсации) 85…110 кПа |
|||
Цифровой вывод ШИМ | ||||
Выводимые данные | от 0 до 100 % 0 % = 0 ppm экв. CO2 ; 100 % = 2 000 ppm экв. CO2 |
|||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||
Частота | кГц | 1 кГц | ||
Аналоговый вывод 0-10 В | ||||
Выводимые данные | от 0 до 10 В 0 В = 0 ppm экв. CO2 ; 10 В = 2 000 ppm экв. CO2 |
|||
Напряжение | В | от 0 до 10 В | ||
Сопротивление | Ом | >1 Мом | ||
Прочие характеристики | ||||
Вес | г | 80.5 г | ||
Цвет | белый | |||
Материал | АБС |
