S-CO2
Датчик углекислого газа с цифровым и аналоговым выводом
Надежное решение, разработанное для точного измерения качества воздуха
В новых зданиях все чаще возникает проблема воздухопроницаемости, т.к. в случае недостаточной вентиляции, качество воздуха может быть крайне низким. Одним из ключевых показателей состояния воздуха в помещении является концентрация углекислого газа.
Компания Aereco представляет новый эффективный датчик S-CO2, специально разработанный для точного определения концентрации CO₂.
Датчик можно использовать в помещениях (таких как школы, офисные центры, частные дома и пр.), где концентрация CO₂ напрямую зависит от количества присутствующих людей.
Датчик можно адаптировать для решения различных задач: использовать для контроля вентиляции, кондиционирования воздуха, применять в других системах ОВКВ.
Датчик S-CO2 откалиброван и рассчитан на долгий срок эксплуатации без технического обслуживания. Небольшие размеры позволяют незаметно установить оборудование в любом месте.
Датчик S-CO2 – надежное устройство, помогающее оптимизировать качество воздуха внутри помещения. Подробнее...
Преимущества
Подробная информация о продукте
Датчик CO2 с цифровым и аналоговым выводом | S-CO2 | |||
---|---|---|---|---|
Стандартный код | CAP1159 | |||
Принцип измерения | Недиспергирующая инфракрасная спектроскопия (NDIR), Система двойного ИК-луча |
|||
Рабочий диапазон | ppm CO2 | 0… 2 000 ppm CO2 | ||
Погрешность при 25°C и 1 013 мбар | ppm | ± (50 ppm +2 % полученного значения) | ||
Время отклика | с | < 195 с | ||
Температурная зависимость | CO2 / °C | обычно 2 ppm CO2 / °C (0…50°C) | ||
Долговременная стабильность | ppm / год | обычно 20 ppm / год | ||
Интервал передачи данных | с | 60 с | ||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||
Средняя потребляемая мощность | A | 120 мА (считывание), 10 мА (основной режим) | ||
Максимальная амплитуда тока | A | 1 А (используйте предохранители) | ||
Пылевлагозащита | IP 20 | |||
Условия эксплуатации и хранения | -40…60°C 5…95 % ОВ (без конденсации) 85…110 кПа | |||
Цифровой вывод ШИМ | ||||
Выводимые данные | ppm | 0 % = 0 ppm ; 100 % = 2 000 ppm | ||
Напряжение | VDC | 12 VDC +/- 10 % | ||
Частота | кГц | 1 кГц | ||
Аналоговый вывод 0-10 В | ||||
Выводимые данные | от 0 до 10 В. 0 В = 0 ppm ; 10 В = 2 000 ppm | |||
Напряжение | В | от 0 до 10 В | ||
Сопротивление | Ом | >1 МОм | ||
Прочие характеристики | ||||
Вес | г | 80.5 г | ||
Цвет | белый | |||
Материал | АБС |
